
― JPO公布2021年第1季度统计数据 ― | ||||
---|---|---|---|---|
(2021年5月25日发布) | ||||
3月(件) | 同比增长(%) | 第1季度(件) | 同比增长(%) | |
提交申请数据 | ||||
发明专利 | 37855 | 2.2 | 79697 | -2.7 |
实用新型专利 | 447 | -7.6 | 1258 | -1.3 |
外观设计专利(含国内及国外) | 2907 | 15.6 | 7833 | 10.1 |
商标(含国内及国外) | 17648 | 18.9 | 44858 | 8.9 |
PCT国际申请数据 | ||||
作为受理局受理 | 6519 | 1.7 | 14112 | -5.8 |
作为指定局受理 | 6516 | 7.2 | 16678 | 2.6 |
授权注册数据(日语:設定登録) | ||||
发明专利 | 17252 | 9 | 43824 | -5.3 |
实用新型专利 | 555 | 59.5 | 1389 | 22.1 |
外观设计专利 | 2433 | -5.4 | 6406 | -7.8 |
商标(含国内及国际注册) | 15562 | 40.3 | 39062 | 23.1 |
审判请求相关数据 | ||||
发明专利复审 | 1466 | 5.2 | 3927 | -2.7 |
发明专利无效 | 14 | 7.7 | 29 | -14.7 |
发明专利异议 | 115 | 30.7 | 350 | 48.3 |
商标复审 | 70 | 12.9 | 181 | 24.8 |
商标无效 | 4 | -63.6 | 12 | -68.4 |
商标撤销(含三年不使用撤销等) | 112 | 34.9 | 262 | 8.3 |
商标异议 | 54 | 50 | 133 | 38.5 |
注:表中“同比”即与2020年同期对比。 本统计数据为专利局统计处理专用数据的速报统计值,数值在将来可能会有所调整。 ※由于3月是日本会计年年末,该月的发明专利申请、国际申请(受理局)以及提交审查请求数据趋于高约其他月份1.5倍。 |
||||
数据来源:JPO官网 https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202103_gaiyo.pdf |
||||